Rozkład jazdy autobusów z miejscowości Myślibórz
Ważny od dnia 1 styczeń 2024 r.
KIERUNEK |
Przez |
Godziny odjazdu |
CHŁOPOWO | 12.35 S 14.00S 15.50 S | |
CHOJNA | Trzcińsko | 13.35 S |
DALSZE | 6.50S 12.00 S 12.35 S 14.05S 15.25S | |
DERCZEWO | Sitno | 6.45S 12.35S 14.00S 15.30 S |
DĘBNO | Różańsko | 6.20 De 12.00S |
GŁAZÓW | 7.00S 7.20 S 9.00S 9.00 DL 12.40S 14.05S 15.00 DL 15.30S | |
GOLENICE | 6.45S 8.00S 8.00DL 12.30S 13.35 S 14.00 DL 14.25S 15.20S 16.35 S | |
KIERZKÓW | 6.45S 8.00 S 8.00DL 12.30S 14.00 DL 14.25S 15.20S | |
KOSTRZYN | Dębno | 6.20 De |
LISTOMIE | Kruszwin | 6.45S 12.30S 14.25S 15.20S |
ŁAWY | 7.00S 12.35 S 14.00S 15.30S | |
MYŚLIBORZYCE | 7.00S 12.35 S 14.00S 15.30S | |
NAWROCKO | 6.45S 12.35 S 14.00S 15.25S 15.50S | |
OTANÓW | 6.45S 8.00 S 8.00DL 12.35S 14.00 DL 14.00S 14.25S 15.30 S | |
PSZCZELNIK | 6.20 De 6.45S 12.35 S 14.05S 15.25 S | |
RÓW | 6.45S 8.00 S 8.00DL 12.30S 13.35 S 14.00 DL 14.25S 15.20S 16.35 S | |
RÓŻAŃSKO | 6.20 De 12.00S 15.50 S | |
SŁUBICE | Kostrzyn | 6.20 De |
SULIMIERZ | 7.00S 9.00S 9.00 DL 12.40S 14.05S 15.00 DL 15.30S | |
TRZCIŃSKO ZD | 13.35 S 16.35 S | |
WIERZBÓWEK | 6.50S 12.35 S 14.05S 15.25S |
Informacja telefoniczna
95 747 5710 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze
PKS W MYŚLIBORZU SPÓŁKA Z O.O.
74-300 Myślibórz ul. Królewiecka 45 tel. 95 747 3071
OBJAŚNIENIA :
e – nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
D – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
S – kursuje w dni nauki szkolnej
L – kursuje w dni robocze w okresie wakacji
Klauzula RODO
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o. o. Ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2024 © PKS Myślibórz Sp. z o.o.® | Designed by eMKa